LG 42PW451
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 42" (107 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка 3D | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 1500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК |
640x480 800x600 1024x768 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB, RS-232 |
| Выходы | оптический |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | серебристый титан |
|
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст. Рейтинг: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: Нет дополнительных изображений.
| |
Корзина
Категории
Наши партнеры
Хиты продаж

