LG 60PZ750
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 60" (152 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка 3D | есть |
| Изображение | |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК |
640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
|
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст. Рейтинг: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: Нет дополнительных изображений.
| |
Корзина
Категории
Наши партнеры
Хиты продаж

