PANASONIC TX-PR50VT30
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" (127 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка 3D | есть |
| Изображение | |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1500 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК |
640x480 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 22 Вт (2х6 + 10 Вт) |
| Акустическая система | 3 динамика |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.
Корзина
Категории
Наши партнеры
Хиты продаж

